Weiter unten haben wir eine Liste mit fett- und phosphatarmem Futter zusammengestellt (direkt zur Katzenfutter-Liste springen).
Alle Futtersorten in den Listen sind Nassfutter und Alleinfuttermittel. Leider gibt es nicht viele Futter, die gleichzeitig phosphat- und fettarm sind. Normalerweise sind phosphatarme Futter eher fetthaltiger, da Katzen Fett gut verwerten können und in Fett weniger Phosphat enthalten ist, als in Fleisch.
Du kannst die Liste sortieren, indem Du auf eine Spalte klickst.
Mit Hilfe der Filter über der Liste kannst Du außerdem Deine Vorlieben angeben. Wie viel Fett und Phosphat soll enthalten sein? Legst Du Wert auf ein ausgeglichenes Calcium:Phosphat-Verhältnis (Ca:Ph)? Oder möchtest Du nur Futter mit besonders guter Zusammensetzung oder aber bestimmte Verdickungsmittel ausschließen?
Das Calcium:Phosphat-Verhältnis ist voreingestellt, das kannst Du natürlich anpassen.
Die Listen sehen auf dem Computer, Laptop oder Tablet am besten aus. Wegen der vielen Informationen ist die Darstellung auf dem Handy eingeschränkt und es wird u.U. nicht alles angezeigt.
Stand: August – September 2024
Futterliste fett- & phosphatarm
Auswahl
| Futter | Zusammensetzung | Zusatzstoffe / kg | Fett* | Protein* | Asche* | Faser* | NfE* | Ph* | Ca:Ph | anorg. Phosphat | VM | Note** | Verteilung Muskelfleisch & Innereien (gerundet) | Getreide / KH | Jod zug. (mg/kg) | auch phosphatreduziert | Anmerkungen | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catz Finefood Ragout No. 603 Gans & Pute | Gans (35%, bestehend aus Muskelfleisch, Hals, Magen und Leber), Pute (33%, bestehend aus Muskelfleisch, Herz und Leber), Gänse- und Putensud (27,2%), Brokkoli (2%), Birne (2%), Mineralstoffe (0,5%), Hanföl (0,2%), Ringelblume (0,1%). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink (20 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg). | 18.60 | 46.51 | 9.30 | 2.79 | 22.79 | 0.84 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | 0 | 3.0 | Muskelfleisch wahrscheinlich an erster Stelle | Brokkoli (2%), Birne (2%), Ringelblume (0,1%). | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium und Phosphat sind berechnete Mittelwerte über alle Sorten. Phosphor: ca. 0,18 % (Nasssubstanz, Trockensubstanz 0,6-1,0%) Calcium: ca. 0,23 % | |
| Auenland Gänsehäppchen | Gans 90% (Muskelfleisch), Karotten, Kartoffeln, Goldleinsamen, kaltgepresstes Rapsöl, Austernschalenkalk | 25.00 | 51.82 | 5.91 | 2.27 | 15.00 | 0.45 | größer als 1,3:1 | nein | 0 | 1.0 | 90% Muskelfleisch | ca. 10% Karotten, Kartoffeln und Leinsamen | 0.00 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen! Recht viel Gemüse. | ||
| Catz Finefood Ragout No. 611 Lamm & Kamel; No. 613 Huhn & Muschel | Beispielhaft Lamm & Kamel: Lamm (36%, bestehend aus Herz, Leber, Muskelfleisch und Karkasse), Kamel (32%, bestehend aus Lunge, Muskelfleisch, Herz, Niere und Leber), Lamm- und Kamelsud (27,2%), Karotte (3,5%), Spinat (0,5%), Mineralstoffe (0,5%), Distelöl (0,2%), Kamille (0,1%). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink (20 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg). | 18.60 | 46.51 | 9.30 | 2.79 | 22.79 | 0.84 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | 0 | 4.0 | Muskelfleisch nicht an 1. Stelle | Karotte (3,5%), Spinat (0,5%), Kamille (0,1%) | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium und Phosphat sind berechnete Mittelwerte über alle Sorten. Phosphor: ca. 0,18 % (Nasssubstanz, Trockensubstanz 0,6-1,0%) Calcium: ca. 0,23 % | 7/29/2024 |
| Catz Finefood Ragout Lachs & Wildente | Lachs (36%), Wildente (32%, bestehend aus Muskelfleisch, Herz und Leber), Lachs- und Wildentensud (27,2%), Apfel (3%), Cranberries (1%), Mineralstoffe (0,5%), Olivenöl (0,2%), Löwenzahn (0,1%). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Zink (20 mg/kg), Jod (0,75 mg/kg). | 20.45 | 47.73 | 9.09 | 2.73 | 20.00 | 0.82 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | 0 | 4.0 | ? | Apfel (3%), Cranberries (1%), Löwenzahn (0,1%). | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium und Phosphat sind berechnete Mittelwerte über alle Sorten. Phosphor: ca. 0,18 % (Nasssubstanz, Trockensubstanz 0,6-1,0%) Calcium: ca. 0,23 % | 7/29/2024 |
| Pfotenliebe Schlemmermenü mit Fisch | 58% Fleisch (Bio-Rindfleisch, Bio-Geflügelherzen), 24% Frischfisch (Seelachs, echter Lachs), Bio-Geflügelleber, Bio-Möhren, Bio-Naturreis (ungeschält), Bio-Eierschalenpulver (natürliches Kalzium) | 2150 mg Taurin, natürliches Vitamin E | 23.89 | 61.13 | 4.86 | 1.62 | 8.50 | 0.65 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | Gelat. | 2.0 | 58% Muskelfleisch und Herz; 24% Teile vom Fisch, unbekannte Menge Leber. | Bio-Möhren, Bio-Naturreis (ungeschält) | 0.00 | Ph-reduziert | Unbekannte Menge Möhren und Reis. Unbekannte Menge Leber. | |
| Granatapet Filet a la Carte Thunfisch & Pute | Putenfilet 40 %, Thunfisch- und Putenbrühe 37,9 %, Thunfisch 10 %, Putenleber 5 %, Putenfett 5 %, Granatapfelkerne 0,1 %, Lachsöl 1 %, Mineralstoffe 1 % | Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calcium | 23.64 | 54.09 | 11.82 | 1.82 | 8.64 | 0.73 | größer als 1,3:1 | nein | Misch | 1.5 | 45% Muskelfleisch und Fett, 5% Leber, 38% Brühe, 10% Fisch (Teile unbekannt) | Granatapfelkerne 0,1 %, | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen! | |
| Edenfood Bio-Bruderhahn | Bio-Hühnerfleisch 96,5% (90% Bio-Bruderhahnfleisch, 5% Bio-Hühnerherz, 1,5% Bio-Hühnerleber), Bio-Zucchini 2,5%, Bio-Eigelb, 1,5%, Rote Seealge, Bio-Eierschalenpulver, Spirulina, Gru?ne Seealge | 10.55 | 84.81 | 6.33 | 4.22 | -5.91 | 0.76 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | 0 | 1.0 | 90% Fleisch, 1,5% Leber, 5% Herz, 1,5% Eigelb | Bio-Zucchini 2,5%, Rote Seealge, Spirulina, Grüne Seealge | Ph-reduziert | ||||
| Catz finefood Fillets No. 411 Pute und Lamm. (Beispielhaft, andere Sorten haben ähnliche Werte) | Putenfilet 40 %, Puten-, Lamm- und Hühnersud 38,6 %, Lamm (bestehend aus Herz und Lunge) 10 %, Putenleber 5 %, Hühnerfett 5 %, Mineralstoffe 1 %, Chiasamen 0,2 %, Lachsöl 0,2 % | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500 mg, Zinksulfat, Monohydrat 15 mg, Mangan-II-Sulfat, Monohydrat 3 mg, Calciumjodat wasserfrei 0,75 mg | 22.40 | 59.20 | 10.80 | 1.60 | 6.00 | 0.72 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | Pfl. | 2.0 | 45% Muskelfleisch und Fett, 38,6 % Herz und Lunge, 10% Leber | Chiasamen 0,2 % | Ph-reduziert | Calcium und Phosphat sind berechnete Mittelwerte über alle Sorten. Phosphor: ca. 0,18 % (Nasssubstanz, Trockensubstanz 0,6-1,0%) Calcium: ca. 0,23 % | ||
| Pfotenliebe Bio Geflügelschmaus mit Naturreis | 82% Bio-Hähnchen (Bio-Hähnchenfleisch, Bio-Hähnchenherzen), Bio-Hähnchenleber, Bio-Möhren, 4,6% Bio-Naturreis , Bio-Eierschalenpulver (natürliches Kalzium) | 2150 mg Taurin, natürliches Vitamin E | 19.35 | 67.74 | 5.24 | 1.21 | 6.45 | 0.81 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | Gelat. | 2.0 | Muskelfleisch, Herz, Leber. Genaue Aufteilung unbekannt, Muskelfleisch an 1. Stelle. | 4,6% Bio-Naturreis, ca. 13,4% Möhren | 0.00 | Ph-reduziert | Hohe Menge Möhren und Reis, wahrscheinlich ca. 18%. Calcium-Phosphat-Verhältnis ist ein Durchschnittswert. | |
| Pfotenliebe Bio Fleischtöpfchen mit Pute | 82% Bio-Pute (Bio-Putenfleisch, Bio-Putenherzen), Bio-Putenleber, Bio-Möhren, Bio-Zucchini, Bio-Hirse, Bio-Eierschalenpulver (natürliches Kalzium) | 2150 mg Taurin, natürliches Vitamin E | 25.00 | 65.08 | 5.16 | 1.19 | 3.57 | 0.79 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | Gelat. | 2.0 | Muskelfleisch, Herz, Leber. Genaue Aufteilung unbekannt, Muskelfleisch an 1. Stelle. | Ca. 18% Bio-Möhren, Bio-Zucchini, Bio-Hirse. | 0.00 | Ph-reduziert | Unbekannte Menge Gemüse und Hirse. Wahrscheinlich ca. 18%. Calcium-Phosphat-Verhältnis ist ein Durchschnittswert. | |
| Pfotenliebe Buntes Bio Fleischtöpfchen | 80% Muskelfleisch (Bio-Rindfleisch, Bio-Geflügelherzen, Bio-Hähnchenfleisch, Bio-Putenfleisch ) Bio-Putenleber, Bio-Möhren , Bio-Haferflocken, Bio-Haferkleie, Bio-Eierschalenpulver (natürliches Calcium) | 2150 mg Taurin, 30mg natürliches Vitamin E | 24.49 | 67.35 | 4.90 | 1.22 | 2.04 | 0.82 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | 0 | 2.0 | Muskelfleisch, Herz, Leber. Genaue Aufteilung unbekannt, Muskelfleisch an 1. Stelle. | Bio-Möhren , Bio-Haferflocken, Bio-Haferkleie, | 0.00 | Ph-reduziert | Unbekannte Menge Möhren, Haferflocken und Haferkleie. Unbekannte Menge Leber. Calcium-Phosphat-Verhältnis ist ein Durchschnittswert. | |
| Catz finefood Purrr (Dose) No. 123 Pferd | Pferd 70 % (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber, Herz und Lunge), Pferdesud 28,8 %, Mineralstoffe 1 %, Kürbiskernöl 0,2 % | Vitamin D3 (3a671) 200 I.E., Zink (3b605) 25mg, Mangan (3b503) 1,4 mg, Kupfer (3b405) 1 mg, Jod (3b202) 0,75mg, Taurin (3a370) 1.500mg | 21.74 | 50.43 | 9.13 | 1.74 | 16.96 | 0.78 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | Pfl. | 3.5 | Herzen an 1. Stelle, gefolgt von Muskelfleisch. | ohne | Ph-reduziert | Calcium und Phosphat sind berechnete Mittelwerte über alle Sorten. Phosphor: ca. 0,18 % (Nasssubstanz, Trockensubstanz 0,6-1,0%) Calcium: ca. 0,23 % | ||
| Catz finefood Purrr (Dose) No. 107 Känguru | Känguru 70% (bestehend aus Herzen, Muskelfleisch, Leber), Kängurusud 28,8%, Mineralstoffe 1%, Borretschöl 0,2% | Vitamin D3 (3a671) 200 I.E., Zink (3b605) 25mg, Mangan (3b503) 1,4mg, Jod (3b202) 0,75mg, Taurin (3a370) 1500mg | 21.43 | 51.90 | 11.90 | 1.90 | 12.86 | 0.86 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | Pfl. | 3.5 | Herzen an 1. Stelle, gefolgt von Muskelfleisch. | ohne | Ph-reduziert | Calcium und Phosphat sind berechnete Mittelwerte über alle Sorten. Phosphor: ca. 0,18 % (Nasssubstanz, Trockensubstanz 0,6-1,0%) Calcium: ca. 0,23 % | ||
| Granatapet Filet a la Carte Ente & Huhn | Hühnerfilet 40 %, Enten- und Hühnerbrühe 37,9 %, Entenherzen 10 %, Hühnerleber 5 %, Hühnerfett 5 %, Granatapfelkerne 0,1 %, Lachsöl 1 %, Mineralstoffe 1 % | Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calcium | 23.18 | 54.09 | 9.09 | 1.82 | 11.82 | 0.73 | größer als 1,3:1 | nein | Misch | 1.0 | 45% Muskelfleisch und Fett, 10% Herz, 5% Leber, 38% Sud / Brühe | Granatapfelkerne 0,1 % | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen! | |
| Granatapet Filet a la Carte Huhn & Kaninchen | Hühnerfilet 40 %, Hühner- und Kaninchenbrühe 37,9 %, Kaninchenherzen 8 %, Hühnerleber 5 %, Hühnerfett 5 %, Kaninchenleber 2 %, Granatapfelkerne 0,1 %, Lachsöl 1 %, Mineralstoffe 1 % | Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calcium | 22.73 | 68.18 | 9.55 | 1.82 | -2.27 | 0.82 | größer als 1,3:1 | nein | Misch | 1.0 | 45 % Muskelfleisch und Fett, 8% Herz, 7% Leber, 37,9 % Sud / Brühe | Granatapfelkerne 0,1 % | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen! | |
| Granatapet Filet a la Carte Pferd & Huhn | Hühnerfilet 40 %, Pferd- und Hühnerbrühe 37 %, Pferdeherzen 10 %, Hühnerleber 5 %, Hühnerfett 5 %, Granatapfelkerne 1 %, Lachsöl 1 %, Mineralstoffe 1 % | Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calcium | 20.80 | 60.00 | 11.20 | 1.20 | 6.80 | 0.64 | größer als 1,3:1 | nein | Misch | 1.0 | 45% Muskelfleisch und Fett, 10% Herz, 5% Leber, 37% Sud / Brühe | Granatapfelkerne 1 % | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen! | |
| Granatapet Filet a la Carte Huhn pur | Hühnerfilet 50 %, Hühnerbrühe 37,9 %, Hühnerleber 5 %, Hühnerfett 5 %, Granatapfelkerne 0,1 %, Lachsöl 1 %, Mineralstoffe 1 % | Vitamin D3 200 IE, Taurin 1500 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (als Calcium | 23.18 | 54.09 | 9.09 | 1.82 | 11.82 | 0.82 | größer als 1,3:1 | nein | Misch | 1.0 | 55% Muskelfleisch und Fett, 5% Leber, 37,9% Sud / Brühe | Granatapfelkerne 0,1 % | 0.75 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen! | |
| Tasty Cat Classic Ziege & Lamm | Ziegenherz, -leber, -lunge, -niere (35%); Lammfleisch, -herz, -leber, -lunge, -niere (35%); Fleischbrühe vom Lamm und Ziege (29%), Eierschalen, getrocknet (0,5%), Mineralstoffe (0,5%) | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (a-Tocopherolacetat) 50 mg, Taurin 1500 mg, Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg | 23.81 | 54.76 | 9.52 | 0.95 | 10.95 | 0.95 | größer als 1,3:1 | nein | JB | 4.0 | Fleisch nicht an 1. Stelle. | ohne | 0.20 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen. | |
| Auenland Rindfleischhäppchen | Rindfleisch 85%, Dinkelflocken, Möhren, Rapsöl, Austernschalenkalk. Taurin 1900 mg/kg | Taurin 1900 mg | 15.65 | 51.53 | 4.96 | 1.15 | 26.72 | 0.38 | größer als 1,3:1 | nein | 0 | 1.5 | 85% Muskelfleisch | ca. 15% Dinkelflocken, Möhren | 0.00 | Ph-reduziert | Calcium-Phosphat-Verhältnis hoch (mehr Calcium als Phosphat). Mit calciumbasierten Phosphatbindern und bei Hyperkalzämie aufpassen! Viel Gemüse / Kohlenhydrate. | |
| Lucky Kitty Pute | Putenfleisch 95% (davon je 87% Muskelfleisch, 3% Magen, 5% Herz und 5% Leber), Karotte (1,6%), Zucchini (1,6%), Gurke (1,6%), Eierschale, ein Hauch Meersalz | Taurin 1000mg/kg | 21.60 | 67.68 | 5.51 | 5.21 | 0.00 | 0.46 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | 0 | 1.0 | 83% Muskelfleisch, 5% Herz, 5% Leber, 3% Innereien (Magen) | Karotte (1,6%), Zucchini (1,6%), Gurke (1,6%), | 0.00 | Ph-reduziert | Phosphatwert berechnet. | |
| Om Nom Nom Schwein | 45% Schweinefleisch 20% Schweineherzen 5% Schweineleber 25,9% Brühe 3% Karotten 1% Mineralstoffe & Vitamine 0,1% Carubenmehl 0,1% Eierschalenpulver | Taurin 1,5g Vitamin D3 200 I.E. Vitamin E 50mg Vitamin B1 10mg Vitamin B2 6mg Vitamin B6 2mg Vitamin B12 75mcg Calcium-D-Pantothenat 9mg Folsäure 0,35mg Biotin 300mcg Cholinchlorid 1200mg Zink als Zinksulfat, (Monohydrat) 20mg Mangan-II-sulfat, (Monohydrat) 2mg Jod als Calciumjodat 0,2mg Kupfer als Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat 0,5mg | 23.64 | 47.73 | 11.82 | 1.36 | 15.45 | 0.82 | 1:1 bis 1,3:1 | nein | JB | 1.0 | 45% Muskelfleisch, 20% Herz, 5% Leber, 25,9% Brühe | 3% Karotten, 0,1% Carubenmehl | 0.20 | Ph-reduziert |
* in der Trockensubstanz
** Note für Zusammensetzung und Deklaration: sind alle Bestandteile offen deklariert? Ist die Verteilung von Muskelfleisch und Innereien naturnah? Wenn nicht offen deklariert, steht Muskelfleisch wenigstens an 1. Stelle der Deklaration?
*** Verdickungsmittel. 0 = keine Verdickungsmittel. C = Carrageen. JB = Johannisbrotkernmehl. G = Guakernmehl. Misch. = Mischung. Pfl. = Pflanzlich. T = Tapioka-Stärke. k.A. = keine Angabe / unbekannt.
Bitte füttert keine speziellen Futtermittel ohne Rücksprache mit eurem Tierarzt, vor allem nicht, wenn eure Katzen nicht gesund sind!
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Daten, die sich auf den Verpackungen der Futtermittel befinden!
Quellen
Die Daten stammen von den Webseiten der Hersteller oder dem Vertrieb, sowie E-Mail-Kommunikation mit den Herstellern.
Hersteller:

